| 
 WDF 10-19hp walking farm mini tractor     Technical parameters     
| Model | QDF111 |  
| Overall Dimensions L×W×H(mm) | 2260×930×1120 |  
| Wheel Track(mm) | 735~765 |  
| Min. Ground Clearance(mm) | 205 |  
| Min. use weight(kg) |   300 |  
| Gear Box | (3+1)×2 |  
| Speed(km/h) | Forward | 2.2; 3.15; 5.62; 8.37; 11.99; 21.41 |  
| Reverse | 1.78; 6.77 |  
| Engine
 | Model | QLZ195 |  
| Type | Single cylinder; horizontal; 4 stroke; hopper water cooled; diesel |  
| Rated Power(km/hp) | 8.1/11 |  
| Rated Speed(rpm) | 2200 |  
| Bore × Stroke (mm) | 95×100 |  
| Total Displacement(L) | 0.709 |  
| Tyre | 6.00-12 |  
| Tyre Pressure | Field 100-120   transport 180-200 |                                                 ,    Products pictures        
           Please feel free to contact us, we will try our best to meet your needs  !!!           lOOking forward tO Cooperating with yOu !!!    |